Ru En

Справочно-информационный центр

+996 312 88 44 55
Тариф "Европа"
Страна пребывания Исходящий вызов, у.е./мин. SMS
Входящие внутри сети внутри Европейского союза SMS, у.е./шт.
Австрия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Армения Бесплатно 0,25 0,59 0,20
Бельгия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Болгария Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Ватикан Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Великобритания Бесплатно 0,25 0,49 0,10
Венгрия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Германия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Гибралтар Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Греция Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Дания Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Ирландия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Исландия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Испания Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Италия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Казахстан Бесплатно 0,25 0,59 0,20
Кипр Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Латвия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Литва Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Люксембург Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Мальта Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Монако Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Нидерланды Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Норвегия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Польша Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Португалия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Румыния Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Сан-Марино Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Словакия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Словения Бесплатно 0,25 0,15 0,10
США Бесплатно 0,25 0,55 0,40
Украина Бесплатно 0,25 0,95 0,20
Финляндия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Франция Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Хорватия Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Чешская Республика Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Швейцария Бесплатно 0,25 0,59 0,10
Швеция Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Эстония Бесплатно 0,25 0,15 0,10
Страна пребывания
Оператор Стоимость, у.е./Мб Шаг тарификации, Кб
Австрия2 HUTCHISON DREI AUSTRIA (23205) 0,25 1
Армения ARMENTEL-BEELINE (28301) 0,25 10
Бельгия2 BASE COMPANY (20620) 0,25 1
Бельгия2 MOBISTAR S.A. (20610) 0,25 1
Бельгия2 BELGACOM MOBILE (PROXIMUS) (20601) 0,25 1
Болгария2 MOBILTEL-EAD--(28401) 0,25 1
Болгария2 GLOBUL--(28405) 0,25 1
Болгария2 VIVACOM-(BTC)-(28403) 0,25 1
Ватикан2 0,25 1
Великобритания HUTCHISON 3G UK LTD (23420) 0,25 1
Великобритания EE UK (T-MOBILE UK) (23430) 0,25 1
Великобритания EE UK (ORANGE UK) (23433) 0,25 1
Великобритания VODAFONE UK (23415) 0,25 1
Венгрия2 T-MOBILE HUNGARY (21630) 0,25 1
Венгрия2 VODAFONE HUNGARY (21670) 0,25 1
Германия2 VODAFONE D2 (26202) 0,25 1
Германия2 E-PLUS MOBILFUNK GMBH (26203) 0,25 1
Гибралтар2 GIBTELECOM (26601) 0,25 1
Греция2 VODAFONE GREECE (20205) 0,25 1
Греция2 WIND HELLAS (TIM) (20210) 0,25 1
Дания2 HI3G DENMARK APS (23806) 0,25 1
Дания2 TELIA DANMARK (23820) 0,25 1
Дания2 TDC A/S (23801) 0,25 1
Ирландия2 VODAFONE IRELAND 0,25 1
Ирландия2 METEOR (27203) 0,25 1
Исландия NOVA (27411) 0,25 1
Исландия VODAFONE ICELAND (27402) 0,25 1
Испания2 VODAFONE ESPANA (21401) 0,25 1
Испания2 ORANGE ESPANA (21403) 0,25 1
Испания2 TELEFÓNICA ESPANA (21407) 0,25 1
Испания2 XFERA MÓVILES S.A. (YOIGO) (21404) 0,25 1
Италия2 H3G ITALY (22299) 0,25 1
Италия2 VODAFONE OMNITEL (22210) 0,25 1
Италия2 TIM ITALIA (22201) 0,25 1
Италия2 WIND (22288) 0,25 1
Казахстан KAR-TEL, BEELINE (40101) 0,25 10
Кипр2 CYTA MOBILE-VODAFONE (28001) 0,25 1
Латвия2 TELE2 LATVIJA (24702) 0,25 1
Латвия2 BITE LATVIJA (24705) 0,25 1
Латвия2 LMT (24701) 0,25 1
Литва2 BITE LIETUVA (24602) 0,25 1
Литва2 OMNITEL (24601) 0,25 1
Люксембург2 POST LUXEMBOURG (27001) 0,25 1
Люксембург2 TANGO MOBILE SA (27077) 0,25 1
Мальта2 GO MOBILE (27821) 0,25 1
Мальта2 MELITA MOBILE (27877) 0,25 1
Монако2 0,25 1
Нидерланды2 VODAFONE LIBERTEL (20404) 0,25 1
Нидерланды2 KPN B.V. THE NETHERLANDS (20408) 0,25 1
Норвегия2 TELENOR NORGE AS (24201) 0,25 1
Польша2 POLKOMTEL (26001) 0,25 1
Польша2 PROJECT 4 (26006) 0,25 1
Португалия2 VODAFONE PORTUGAL 0,25 1
Португалия2 NOS (26803) 0,25 1
Россия3 MOBILE TELESYSTEM (MTS) 0,25 1
Россия3 MEGAFON (25002) 0,25 1
Румыния2 COSMOTE (22603) 0,25 1
Румыния2 VODAFONE ROMANIA (22601) 0,25 1
Румыния2 ORANGE ROMANIA (22610) 0,25 1
Сан-Марино2 TIM ITALIA (22201) 0,25 1
Словакия2 SLOVAK TELEKOM (23102) 0,25 1
Словения2 TUŠMOBIL (29370) 0,25 1
США1 AT&T MOBILITY (310410) 0,50 1
Украина ASTELIT-LLC--(25506) 0,50 1
Финляндия2 DNA NETWORKS LTD (24412) 0,25 1
Финляндия2 ELISA FINLAND (24405) 0,25 1
Франция2 ORANGE (20801) 0,25 1
Франция2 SFR (20810) 0,25 1
Франция2 BOUYGUES TELECOM (20820) 0,25 1
Хорватия2 CROATIAN TELECOM INC. (T-HT) (21901) 0,25 1
Хорватия2 CROATIAN TELECOM INC. (T-HT) (21901) 0,25 1
Хорватия2 VIP NET (21910) 0,25 1
Чешская Республика2 VODAFONE CZECH REPUBLIC (23003) 0,25 1
Чешская Республика2 TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC (23002) 0,25 1
Швейцария SWISSCOM (22801) 0,50 1
Швеция2 TELENOR SVERIGE AB (24008) 0,25 1
Швеция2 HI3G ACCESS AB (24002) 0,25 1
Швеция2 TELE2 COMVIQ AB (24007) 0,25 1
Швеция2 TELIASONERA (24001) 0,25 1
Эстония2 ELISA ESTONIA (24802) 0,25 1


Посмотреть все тарифы
Посмотреть все тарифы GPRS
© 2015 - 2024 Simtravel. Все права защищены